c3: Elektroverteilung herstellen und anschliessen
Elektroinstallateurinnen EFZ und Elektroinstallateure EFZ erstellen einfache Schaltgerätekombinationen oder montieren vorgefertigte Schaltgerätekombinationen, an den gemäss Installationsplan vorgesehenen Orten. Zuerst bestücken sie die Schaltgerätekombination gemäss Projektunterlagen unter Berücksichtigung der technischen Anschlussbedingungen (TAB) und der Her-stellerangaben. Sie beschriften die Betriebsmittel gemäss Projektunterlagen. Danach verdrahten sie die Schalt-, Steuer-, Mess- und Sicherungskomponenten gemäss Nennströmen und Wärmeentwicklung. Sie schliessen die selbsterstelle oder vorgefertigte Schaltgerätekombinationen sorgfältig an. Schliesslich überprüfen sie die Anlage, dokumentieren die Messergebnisse und erstellen die technische Dokumentation sauber und vollständig.
Leistungsziele Betrieb | Leistungsziele Berufsfachschule | Leistungsziele überbetrieblicher Kurs |
---|---|---|
c3.1 Sie bestücken die Schaltgerätekombination gemäss Projektunterlagen unter Berücksichtigung der technischen Anschlussbedingungen (TAB) und Herstellerangaben. (K3) | c3.1 Sie unterscheiden Schutzorgane nach ihren Anwendungen. (K4) | |
c3.2 Sie wählen Schutzorgane nach deren Funkti-onsweise aus. (K3) | c3.1 Sie bestücken die Schaltgerätekombination gemäss Projektunterlagen unter Berücksichtigung der technischen Anschlussbedingungen (TAB) und Herstellerangaben. (K3) | |
c3.3 Sie beschriften die Betriebsmittel gemäss Projektunterlagen. (K3) | c3.3 Sie beschreiben die Schalt- und Steuerappara-te (K2) | c3.3 Sie beschriften die Betriebsmittel gemäss Projektunterlagen. (K3) |
c3.4 Sie verdrahten Schalt-, Steuer-, Mess- und Sicherungskomponenten gemäss Nennströmen und Wärmeentwicklung. (K3) | c3.4 Sie dimensionieren die Schutzorgane unter Anwendung ihrer Kenngrössen. (K3) | c3.4 Sie verdrahten Schalt-, Steuer-, Mess- und Sicherungskomponenten gemäss Nennströmen und Wärmeentwicklung. (K3) |
c3.5 Sie schliessen die Schaltgerätekombination sorgfältig an. (K3) | c3.5 Sie schliessen die Schaltgerätekombination an. (K3) | |
c3.6 Sie prüfen die Anlage und dokumentieren die Messergebnisse. (K3) | c3.6 Sie wählen die richtigen Betriebsmittel auf-tragsbezogen für die Schaltgerätekombination aus (K3). | c3.6 Sie prüfen anhand von Beispielprojekten die Anlage und dokumentieren die Messergebnisse. (K3) |
c3.7 Sie erstellen die technische Dokumentation. (K3) | c3.7 Sie beschreiben die technische Dokumentati-on. (K2) | c3.7 Sie erstellen die technische Dokumentation. (K3) |
Details Betrieb c3 | Details Berufsfachschule c3 | Ausbildungsprogramm üK |
Zurück zum Qualifikationsprofil: